Hệ thống hệ thống TK theo TT 200 là công cụ thiết yếu cho doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ cho công tác thống kê, phân tích kinh tế. Hệ thống hệ thống TK theo TT 200 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.Hãy cùng ACC tìm hiểu về bảng hệ thống hệ thống TK theo TT 200 nhé !
1. Giới thiệu về hệ thống hệ thống TK theo TT 200
1.1 Khái niệm về hệ thống hệ thống TK theo TT 200
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 là danh mục các tài khoản kế toán được quy định bởi Bộ Tài chính Việt Nam, áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp (trừ tổ chức phi lợi nhuận) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.
Hệ thống TK kế toán theo Thông tư 200 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, thay thế cho hệ thống tài khoản kế toán trước đây được ban hành theo Thông tư 153/2005/TT-BTC.
1.2 Vai trò của hệ thống TK theo TT 200 đối với kế toán
Hệ thống TK kế toán theo TT 200 đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Dưới đây là một số vai trò chính của hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 đối với kế toán:
1.2.1 Phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:
- Hệ thống TK theo TT 200 cung cấp một khung tiêu chuẩn thống nhất để ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trong hệ thống tài khoản, đảm bảo tính đầy đủ, trung thực và khách quan.
- Nhờ đó, hệ thống TK theo TT 200 giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chính xác về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định quản lý phù hợp.
1.2.2 Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài chính:
- Hệ thống TK theo TT 200 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về tài chính.
- Việc áp dụng hệ thống TK theo TT 200 giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, tạo điều kiện cho việc quản lý nhà nước về tài chính được thực hiện hiệu quả.
1.2.3 Phục vụ cho công tác thống kê, phân tích kinh tế:
- Hệ thống TK theo TT 200 cung cấp dữ liệu thống kê chính xác về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Dữ liệu này được sử dụng để phục vụ cho công tác thống kê, phân tích kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế vĩ mô.
1.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác kế toán:
- Hệ thống TK theo TT 200 với cấu trúc khoa học, logic giúp đơn giản hóa công tác kế toán, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
- Nhờ đó, đội ngũ nhân viên kế toán có thể tập trung vào các công việc chuyên môn cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán.
1.2.5 Góp phần nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính:
- Hệ thống TK theo TT 200 quy định rõ ràng về nội dung, cấu trúc của từng tài khoản, cách thức ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, đảm bảo tính minh bạch của thông tin tài chính.
- Việc này giúp các nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan thuế và các bên liên quan khác có thể dễ dàng tiếp cận và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác.
2.Bảng hệ thống TK theo TT 200 đầy đủ nhất
Dưới đây là toàn bộ bảng hệ thống TK theo TT 200 được sử dụng rộng rãi nhất trong các doanh nghiệp
Cấp 1 |
Cấp 2 |
TÊN TÀI KHOẢN |
2 |
3 |
4 |
TÀI KHOẢN TÀI SẢN |
||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các tài khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Gía mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ |
||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Qũy đen thưởng phúc lợi | |
3531 | Qũy khen thưởng | |
3532 | Qũy phúc lợi | |
3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Qũy bình ổn giá | |
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU |
||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Qũy đầu tư phát triển | |
417 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU |
||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Gỉam giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH |
||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên, phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Gía thành sản xuất | |
632 | Gía vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 |
Chi phí bán hàng |
3. Quy trình hoạt động của hệ thống TK theo TT 200
3.1 Phát sinh nghiệp vụ kinh tế:
Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế.
Ví dụ: bán hàng, mua hàng, thanh toán tiền lương, chi phí sản xuất, v.v.
3.2 Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế vào hệ thống tài khoản:
Căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán sử dụng các tài khoản kế toán phù hợp để ghi nhận vào hệ thống tài khoản.
Ví dụ: khi bán hàng, kế toán ghi nợ tài khoản “Tài khoản phải thu” và có tài khoản “Doanh thu bán hàng”.
3.3 Xác định số dư tài khoản:
Sau khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, kế toán cần xác định số dư của từng tài khoản kế toán.Số dư tài khoản được xác định bằng cách cộng dồn các số phát sinh có và trừ đi các số phát sinh nợ.
Ví dụ: số dư tài khoản “Tài khoản phải thu” tại thời điểm cuối kỳ được xác định bằng cách cộng dồn số tiền các khoản phải thu còn lại và trừ đi số tiền các khoản đã thu hồi trong kỳ.
3.4 Lập báo cáo tài chính:
Căn cứ vào số dư các tài khoản kế toán, kế toán lập các báo cáo tài chính theo quy định.Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.
3.5 Lưu trữ chứng từ kế toán:
Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ, đúng quy định các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.Chứng từ kế toán là bằng chứng xác thực cho các ghi chép trong hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính.
4.Những lưu ý khi sử dụng bảng hệ thống TK theo TT 200
Để đảm bảo việc sử dụng hệ thống TK theo TT 200 một cách hiệu quả và chính xác, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:
4.1 Nắm vững các quy định của hệ thống TK theo TT 200:
- Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của hệ thống TK theo TT 200, bao gồm nội dung, cấu trúc của từng tài khoản, cách thức ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, cách thức lập báo cáo tài chính, v.v.
- Có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn, giải thích về hệ thống TK theo TT 200 do Bộ Tài chính ban hành hoặc do các tổ chức chuyên môn cung cấp.
4.2 Sử dụng phần mềm kế toán phù hợp:
Nên sử dụng phần mềm kế toán được Bộ Tài chính công bố hoặc phần mềm kế toán có tính năng hỗ trợ áp dụng hệ thống TK theo TT 200.Phần mềm kế toán sẽ giúp đơn giản hóa công tác kế toán, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
4.3 Đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán:
Cần tổ chức đào tạo cho đội ngũ nhân viên kế toán để họ nắm vững các quy định của hệ thống TK theo TT 200 và cách thức sử dụng phần mềm kế toán.Nhân viên kế toán cần được cập nhật thường xuyên về những thay đổi trong quy định của pháp luật về kế toán.
4.4 Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ:
- Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô và hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác, tin cậy của thông tin tài chính.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các quy trình kiểm soát nội bộ cho các hoạt động ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế, lập báo cáo tài chính, lưu trữ chứng từ kế toán, v.v.
4.5 Thực hiện định kỳ kiểm tra nội bộ:
Doanh nghiệp cần thực hiện định kỳ kiểm tra nội bộ hệ thống tài khoản kế toán để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kế toán.
Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề hệ thống TK theo TT 200 . Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn