Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam là một công cụ quan trọng trong quá trình kế toán và tài chính doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống này, từ cấu trúc đến vai trò quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hệ thống tài khoản kế toán là một cấu trúc hoặc danh mục các tài khoản được sử dụng để ghi chép và phân loại các giao dịch tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Hệ thống tài khoản kế toán định nghĩa cách tổ chức thông tin tài chính và tài sản trong một công ty để nắm bắt, lưu trữ, và báo cáo thông tin kế toán một cách hiệu quả. Đây là một phần quan trọng của quy trình kế toán và giúp đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất trong việc theo dõi các hoạt động tài chính.
Hệ thống tài khoản kế toán thường bao gồm một danh sách các tài khoản được đánh số và phân loại theo các nhóm hoặc loại khác nhau. Các tài khoản này bao gồm tài khoản tài sản, tài khoản nợ, tài khoản vốn chủ sở hữu, và các tài khoản lưu chuyển khác. Mỗi tài khoản được thiết kế để ghi chép một loại giao dịch cụ thể, ví dụ, tài khoản tiền mặt sẽ ghi chép tất cả các giao dịch liên quan đến tiền mặt của công ty.
Hệ thống tài khoản kế toán giúp công ty theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình tài chính của họ một cách cụ thể và hợp pháp. Nó cũng giúp đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ với các nguyên tắc và quy định kế toán.
2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành nhằm chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế của họ. Điều này giúp tạo ra sự nhất quán và minh bạch trong quá trình kế toán và tài chính.
2.1. Cấu Trúc Của Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành bao gồm 76 tài khoản cấp 1 và không có tài khoản ngoại bảng. Các tài khoản cấp 1 là những tài khoản tổng hợp phản ánh đối tượng ở dạng tổng quát.
2.2. Ký Hiệu Các Tài Khoản
Mỗi tài khoản kế toán cấp 1 được ký hiệu bởi 3 chữ số với ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán. Cụ thể, chữ số đầu tiên chỉ loại tài khoản, chữ số thứ hai chỉ nhóm tài khoản trong loại và chữ số thứ ba chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.
2.3. Loại Tài Khoản Kế Toán
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp gồm 09 loại tài khoản từ loại 1 đến loại 9, phản ánh về tài sản và sự vận động của tài sản thuộc sở hữu của đơn vị. Mỗi loại tài khoản có mục tiêu và chức năng riêng, giúp quản lý tài chính hiệu quả.
2.4. Mối Liên Hệ Với Báo Cáo Tài Chính
Mối liên hệ giữa các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua cách tài khoản cấp 2 tuân theo sự phù hợp giữa tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp.
2.5. Sự Quan Trọng Của Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
Hệ thống tài khoản kế toán không chỉ đơn thuần là một tập hợp các số liệu, mà nó còn là công cụ quản lý kinh tế hoàn hảo. Việc sử dụng đúng và hiệu quả hệ thống tài khoản kế toán giúp doanh nghiệp:
- Quản lý tài chính một cách chặt chẽ.
- Theo dõi tình hình tài chính hiện tại và tương lai.
- Xác định chiến lược tài chính và kế hoạch đầu tư.
- Thực hiện kiểm toán và báo cáo tài chính một cách minh bạch.
3. Bảng Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 200 Đầy Đủ Nhất
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các tài khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Gía mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Qũy đen thưởng phúc lợi | |
3531 | Qũy khen thưởng | |
3532 | Qũy phúc lợi | |
3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Qũy bình ổn giá | |
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Qũy đầu tư phát triển | |
417 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Gỉam giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên, phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Gía thành sản xuất | |
632 | Gía vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam là một phần quan trọng trong quá trình kế toán và tài chính của mọi doanh nghiệp. Nó giúp tạo ra sự minh bạch, nhất quán và quản lý kinh tế hoàn hảo. Việc hiểu rõ cấu trúc và cách sử dụng hệ thống này sẽ giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.